- 首頁
 - >
 - 2025國際化學挑戰
 
2025國際化學挑戰
13/10/2025
                                        
                 2025國際化學挑戰
(由澳洲皇家化學學院主辦)
班別  | 學號  | 學生姓名  | 獎項  | 
6C  | 14  | 羅浩龍  | 一等獎  | 
6C  | 18  | 許睿翔  | 一等獎  | 
3D  | 12  | 吳越  | 二等獎  | 
4D  | 19  | 黃彥皓  | 二等獎  | 
4D  | 28  | 李嘉苗  | 二等獎  | 
5C  | 10  | 梁子鍵  | 二等獎  | 
5D  | 13  | 舒柏璇  | 二等獎  | 
6C  | 3  | 鍾澋丞  | 二等獎  | 
6C  | 6  | 許峻熙  | 二等獎  | 
6C  | 7  | 紀畯禧  | 二等獎  | 
6D  | 7  | 莊皓鈞  | 二等獎  | 
6D  | 9  | 鍾政樂  | 二等獎  | 
6D  | 22  | 林熙彤  | 二等獎  | 
6D  | 24  | 梁曉恩  | 二等獎  | 
3C  | 4  | 程澤豪  | 三等獎  | 
3C  | 10  | 梁栢旭  | 三等獎  | 
3D  | 10  | 李梓軒  | 三等獎  | 
4D  | 10  | 梁裕燊  | 三等獎  | 
4D  | 14  | 吳沛霖  | 三等獎  | 
5D  | 16  | 張芯喬  | 三等獎  | 
6D  | 5  | 鄭樹鑫  | 三等獎  | 
6D  | 14  | 吳泓熹  | 三等獎  | 
6D  | 21  | 簡若琳  | 三等獎  | 
6D  | 25  | 伍希淳  | 三等獎  | 
